Guide de tailles
Guide des tailles – Ella&No
Taille | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|
XS (34) | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
S (36) | 83-87 | 63-67 | 89-93 |
M (38) | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
L (40) | 93-97 | 73-77 | 99-103 |
XL (42) | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
XXL (44) | 103-107 | 83-87 | 109-113 |
NB : Toutes nos mesures sont indiquées en centimètres (cm) pour plus de précision.